Historique de la clinique
| 1970 | Ouverture de la clinique en 1970 par le Docteur Claude Waldmann, chirurgien, avec 60 lits de chirurgie | |
| 1975 | Extension à 80 lits de chirurgie | |
| 1985 | Extension à 104 lits de chirurgie dont 4 de réanimation chirurgicale | |
| 1990 | Ouverture du scanner et du service d'angiographie numérisée | |
| 1994 | Création du service des urgences | |
| Ouverture du service de médecine (25 puis 30 lits) | ||
| 2001 | Ouverture du nouveau service de chirurgie ambulatoire (10 places) | |
| 2002 | Agrément UPATOU (unité; d'accueil
des urgences) du service des urgences par décision de l'Agence Regionale de Santé |
|
| 2003 | Ouverture du nouvel hôpital de jour de chimiothérapie (10 places) | |
| Ouverture du nouveau scanner hélicoidal 16 barrettes | ||
| Ouverture de la nouvelle stérilisation centrale | ||
| 2004 | Ouverture de la nouvelle salle de soins post interventionnelle (SSPI) | |
| 2006 | Accréditation de la Clinique de l'Orangerie par la Haute Autorité de Santé | |
| (Accéder au compte rendu de certification: http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_454095) |
||
| 2008 | Intégration de la clinique de l'Orangerie dans le groupe Générale de Santé | |
| 2009 | Ouverture de l'IRM |



